چرخه تقویتی: تفاوت بین نسخهها
از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی
(۴ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | [[پرونده:Positivefeedbackloop.png|بندانگشتی|با زاد و ولد، جمعیت افزایش پیدا | + | [[پرونده:Positivefeedbackloop.png|بندانگشتی|با زاد و ولد، جمعیت افزایش پیدا میکنه و با افزایش جمعیت، زاد و ولد هم افزایش پیدا میکنه و نهایتا جمعیت افزایش پیدا میکنه و...]] |
− | این نوع چرخه که به چرخه مثبت هم شناخته | + | این نوع چرخه که به چرخه مثبت هم شناخته میشه، باعث تقویت یک [[منبع]] در واکنش به منابع دیگه در طول زمان میشه. این اثر به "پولدار ، پولدار تر میشه" هم معروفه. |
چرخه های تقویتی برخلاف [[چرخه های تعادلی]] باعث هرج و مرج و بی نظمی در سیستم میشن. | چرخه های تقویتی برخلاف [[چرخه های تعادلی]] باعث هرج و مرج و بی نظمی در سیستم میشن. | ||
− | == | + | == مثال ها == |
* در Monopoly، هر بازیکن که دارایی (زمین یا ساختمان) بیشتری داره، پول بیشتری بدست میاره، با داشتن پول بیشتر، دارایی بیشتری میتونه بدست بیاره. | * در Monopoly، هر بازیکن که دارایی (زمین یا ساختمان) بیشتری داره، پول بیشتری بدست میاره، با داشتن پول بیشتر، دارایی بیشتری میتونه بدست بیاره. | ||
− | |||
+ | == نام های دیگر == | ||
+ | Positive feedback loop, Reinforcing feedback loop | ||
− | + | ||
+ | {{Reference}} | ||
+ | |||
[[Category:نظریه سیستم ها]] | [[Category:نظریه سیستم ها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۰۴
این نوع چرخه که به چرخه مثبت هم شناخته میشه، باعث تقویت یک منبع در واکنش به منابع دیگه در طول زمان میشه. این اثر به "پولدار ، پولدار تر میشه" هم معروفه.
چرخه های تقویتی برخلاف چرخه های تعادلی باعث هرج و مرج و بی نظمی در سیستم میشن.
مثال ها
- در Monopoly، هر بازیکن که دارایی (زمین یا ساختمان) بیشتری داره، پول بیشتری بدست میاره، با داشتن پول بیشتر، دارایی بیشتری میتونه بدست بیاره.
نام های دیگر
Positive feedback loop, Reinforcing feedback loop